3. Кисточка может растягиваться и оттягиваться точноОсобенности:
1Папа.Технология с тентом: сгибающаяся щетка может правильно стирать боковое окно и боковую юбку
2Переднюю и заднюю стороны можно полностью вымыть.
3. Кисточка может растягиваться и оттягиваться точно
4Английская версия контрольной коробки.
Тип туннеля:В отличие от переменного типа, тоннельный тип имеет красивое стекло снаружи, так что весь процесс стирки виден.Наконец-то приводит машину на другую сторону, когда процедура мытья завершена.Это имеет следующие преимущества:
Приятный и современный внешний вид улучшит впечатление о вашем гараже.
2) смывание, стирка и сушка за один раз, экономия рабочей силы.
3) Подходит для большого пространства на открытом воздухе.
Тип | 7+4 щетки без сушилки | 7+4 щетки с сушилкой | 9+4 щетки без сушилки | 9+4 щетки с сушилкой | 10+6 Щетки с сушилкой и стиральщиком | 12+6 щетки с сушилкой и стиральщиком |
Размер машины | 4000 x 3740 x 2800 | 6000 x 3660 x 2800 | 4000 x 3660 x 2800 | 6000 x 3660 x 2800 | 8000 x 3660 x 2800 | 8000 x 3660 x 2800 |
L x W x H ((мм) | ||||||
Размер автомобиля | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
L x W x H ((мм) | ||||||
Длина канала ((мм) | 5200 | 6800 | 5200 | 6800 | 8400 | 8400 |
Пропускная способность L x W x H ((mm) | 17000 x 3740 x 3000 | 18500 х 3740 х 3000 | 17000 x 3740 x 3000 | 18500 х 3700 х 3000 | 20000 x 3700 x 3000 | 20000 x 3700 x 3000 |
Напряжение ((V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Мощность ((KW) | 9 | 21 | 10 | 22 | 27 | 28 |
Потребляемая емкость воды | 60 л/автомобиль ((с системой переработки воды); 150 л/автомобиль ((без системы переработки воды) | 60 л/автомобиль ((с системой переработки воды); 150 л/автомобиль ((без системы переработки воды) | 60 л/автомобиль ((с системой переработки воды); 150 л/автомобиль ((без системы переработки воды) | 60 л/автомобиль ((с системой переработки воды); 150 л/автомобиль ((без системы переработки воды) | 60 л/автомобиль ((с системой переработки воды); 150 л/автомобиль ((без системы переработки воды) | 60 л/автомобиль ((с системой переработки воды); 150 л/автомобиль ((без системы переработки воды) |
Скорость стирки | 40 автомобилей в час | 40 автомобилей в час | 40 автомобилей в час | 40 автомобилей в час | 40 автомобилей в час | 40 автомобилей в час |
Тип рычага Top Brush | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Супер-последующая колёсная щетка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кисточка с узлом | N | N | 2 | 2 | N | 2 |
Патентованная согнутая щетка | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Сушильная боковая щетка | N | N | N | N | 2х2 | 2х2 |
Сушка верхней кисти | N | N | N | N | 1 | 1 |
Предварительная промывка | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Пена | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Воскообразование | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Нижний спрей | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Сушка | N | Y | N | Y | Y | Y |
База распылительной краски | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Антикоррозийные детали | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Стеклянный декоративный доски | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Конвейерное устройство | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Сенсорный экран | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Пластиковая сталь снаружи | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Подробности о 9+4 щетках с сушилкой
Параметр машины:
Функции:
Верхняя кисть: 1 шт.
Ключ (оболочка) Кисти: 2 шт.
Супер сопроводительная короткая кисть: 2 шт.
Патентная согнутая боковая кисть: 4 шт.
Помывкой:система высокого давления водного струя,
Уборка пеной:автоматическая система распыления пены,
Очистка воском:автоматическая система опрыскивания воском,
Чистка шасси:Автоматическая система высокого давления с водой
Сушка:4 вентилятора
Движение машины:Система конвейера на роликах
Управляющий блок:Компьютерная система управления PLC
Самопроверка ошибки:Да, да.
Режим очистки автомобиля:несколько вариантов
Автоматическая запись:Да, да.
Автоматический дисплей для стирки автомобилей:Да, да.
Подходящие для:
Подходит для автомобилей, внедорожников, микроавтобусов
Максимальная длина: без ограничений
Максимальная ширина: 2 м
Максимальная высота: 2 м
Водоснабжение и электроэнергия:
380V ~ 415V / 3 фазы
Мощность: 25 кВт
Потребление энергии: 0,3 кВт/автомобиль
Потребление воды: 60 л/автомобиль с системой переработки воды, 150 л/автомобиль без системы переработки воды