| Тип | 5 щеток без сушки | 5 щеток с сушкой | 7 щеток без сушки | 7 щеток с сушкой |
|---|---|---|---|---|
| Размеры машины Д x Ш x В (мм) | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 |
| Размеры автомобиля Д x Ш x В (мм) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
| Длина канала (мм) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Вместимость Д x Ш x В (мм) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
| Напряжение (В) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Мощность (кВт) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Расход воды | 60 л/автомобиль (с системой рециркуляции воды); 150 л/автомобиль (без системы рециркуляции воды) | 60 л/автомобиль (с системой рециркуляции воды); 150 л/автомобиль (без системы рециркуляции воды) | 60 л/автомобиль (с системой рециркуляции воды); 150 л/автомобиль (без системы рециркуляции воды) | 60 л/автомобиль (с системой рециркуляции воды); 150 л/автомобиль (без системы рециркуляции воды) |
| Скорость мойки | 20 автомобилей/час | 20 автомобилей/час | 20 автомобилей/час | 20 автомобилей/час |
| Верхняя щетка рычажного типа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Большая боковая щетка с последующим движением | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Большая щетка для колес с последующим движением | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Щетка для дисков | Н | Н | 2 | 2 |
| Запатентованная изогнутая щетка | Н | Н | Н | Н |
| Боковая щетка для сушки | Н | Н | Н | Н |
| Верхняя щетка для сушки | Н | Н | Н | Н |
| Предварительная мойка | Д | Д | Д | Д |
| Нанесение пены | Д | Д | Д | Д |
| Нанесение воска | Д | Д | Д | Д |
| Нижнее распыление | Д | Д | Д | Д |
| Сушка | Н | Д | Н | Д |
| Основа под покраску | Д | Д | Д | Д |
| Антикоррозийные детали | Д | Д | Д | Д |
| Декоративная панель для стекол | Н | Н | Д | Д |
| Конвейерное устройство | Н | Н | Н | Н |
| Сенсорный экран | Д | Д | Д | Д |
| Пластиковый внешний корпус | Н | Н | Н | Н |
7+2 типа имеет круглые щетки для дисков, 5+2 типа использует боковую щетку для очистки дисков