![]()
| TELASKA TLSJ-8002(СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | ||
| Конструкция фундамента | Фундамент | Стальная конструкция, 2 ряда рифленых листов и 3 ряда профилированных листов, грузоподъемность 4 т. |
| Высота фундамента | 300 мм | |
| Кабина | Панель | Глянцевая белая панель из минеральной ваты, толщина 50 мм с кромками |
| Передняя дверь/Дверь безопасности | Передняя дверь и дверь безопасности из листового металла с тремя секциями | |
| Система освещения | Верхнее освещение | 8 комплектов светодиодных ламп, каждый комплект 4*18 Вт |
| Система фильтрации | Потолочный фильтр | 6 комплектов круглых трубчатых сеток для установки |
| Система впуска и вытяжки | Вентилятор впуска | 1 блок вентилятора европейского типа производительностью 18000 м3/ч |
| Вытяжной вентилятор | 1 блок вентилятора европейского типа производительностью 18000 м3/ч | |
| Скорость воздушного потока | 0,2-0,25 м/с | |
| Вытяжной воздуховод | 4 метра прямого воздуховода и 1 колено 90°. | |
| Система отопления | Галогенное инфракрасное отопление | 10 комплектов, каждый комплект 3*1 кВт с двойной дверью, внутри с отражающим экраном и защитными решетками |
| Макс. рабочая температура | 80℃ | |
| Время нагрева | 5–8 минут | |
| Система управления | Панель управления | Изготовлена из качественных компонентов с функциями защиты от перегрузки, перегрева и пропадания фазы. |
| Функции | Распыление, сушка, освещение и аварийная остановка | |
![]()